Ноутбуки Macbook Pro
Фильтры
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | SSD 1 ТБ |
Цвет | серебристый |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Частота процессора | Apple M1 Pro |
Количество ядер процессора | 16 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 16 |
Товар в наличии
182 900
Гравировка клавиатуры 3000 р.
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Частота процессора | 120 Гц |
Количество ядер процессора | 8 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 14.2"/3024x1964 пикс |
Товар в наличии
198 900
Гравировка клавиатуры 3000 р.
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1Тб |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2022-2023 |
Диагональ экрана | 16 |
Товар в наличии
255 140
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2022-2023 |
Диагональ экрана | 16 |
Товар в наличии
241 280
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 ТБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Частота процессора | Apple M1 Pro |
Количество ядер процессора | 16 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 16 |
Товар в наличии
178 900
Гравировка клавиатуры 3000 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Цвет | Серебристый |
Модельный ряд | 2022-2023 |
Частота процессора | Apple M2 |
Видеокарта | Apple graphics 10-core |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 13 |
127 218
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2022-2023 |
Частота процессора | Apple M2 |
Видеокарта | Apple graphics 10-core |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 13 |
129 644
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2022-2023 |
Частота процессора | Apple M2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 13 |
158 750
Гравировка клавиатуры 3000 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | Серебристый |
Модельный ряд | 2022-2023 |
Частота процессора | Apple M2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 13 |
152 686
Гравировка клавиатуры 3000 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | серебристый |
Модельный ряд | 2020-2021 |
Частота процессора | Apple M1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 13 |
154 748
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2020-2021 |
Частота процессора | Apple M1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 13 |
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Цвет | серебристый |
Модельный ряд | 2020-2021 |
Частота процессора | Apple M1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 13 |
159 261
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | серебристый |
Модельный ряд | 2020-2021 |
Частота процессора | Apple M1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 13 |
225 430
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 ТБ |
Цвет | Серый космос |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Частота процессора | Apple M1 Pro |
Количество ядер процессора | 14 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 14 |
208 472
Гравировка клавиатуры 3000 р.
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 Тб |
Цвет | серебристый |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Количество ядер процессора | 10 |
Диагональ экрана | 14.2 |
206 047
Гравировка клавиатуры 3000 р.
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1Тб |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Количество ядер процессора | 10 |
Диагональ экрана | 14.2 |
571 320
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 Тб |
Цвет | серебристый |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Количество ядер процессора | 10 |
Диагональ экрана | 14.2 |
451 012
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | серебристый |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Количество ядер процессора | 8 |
Диагональ экрана | 14.2" |
Оперативная память | 32 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 Тб |
Цвет | серебристый |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Частота процессора | Apple M1 Pro |
Видеокарта | Apple graphics 16-core |
Количество ядер процессора | 10 |
Диагональ экрана | 14.2 |
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2020-2021 |
Частота процессора | Apple M1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 13 |
123 580
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Цвет | серебристый |
Модельный ряд | 2020-2021 |
Частота процессора | Apple M1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 13 |
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | Серебристый |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Количество ядер процессора | 14 |
Панель Touch Bar | да |
Диагональ экрана | 14.2" |
192 707
Гравировка клавиатуры 3000 р.
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1ТБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2022-2023 |
Частота процессора | M2 Pro 12C CPU, 19C GPU |
Диагональ экрана | 14.2 |
258 143
Показано 24 из 26
Покупая в интернет-магазине "HiFi Зона" Вы получаете
Гарантия
100%
100%
Обмен
14 дней
14 дней
Кассовый
и товарный чек
и товарный чек
Оплата после
проверки товара
проверки товара