Моноблоки iMac
Фильтры
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Диагональ экрана | 23.5 |
Количество ядер процессора | 8 |
Тип процессора | Apple M1 |
Товар в наличии
183 005
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Частота процессора | 3.6 ГГц |
Видеокарта | Radeon Pro 555X 2ГБ |
Диагональ экрана | 21 |
Разрешение экрана | 4096x2304 пикс. |
Количество ядер процессора | 4 |
Тип процессора | Intel Core i3 3.6 ГГц |
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Модельный ряд | 2020-2021 |
Частота процессора | Intel Core i5 3.0 ГГц |
Видеокарта | Radeon Pro 560X 4ГБ |
Диагональ экрана | 21 |
Разрешение экрана | 4096x2304 |
Количество ядер процессора | 6 |
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 ТБ |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Диагональ экрана | 23.5 |
Разрешение экрана | 4480x2520 |
Количество ядер процессора | 8 |
Тип процессора | Apple M1 |
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Диагональ экрана | 23.5 |
Разрешение экрана | 4480x2520 |
Количество ядер процессора | 8 |
Тип процессора | Apple M1 |
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 2 ТБ |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Диагональ экрана | 23.5 |
Разрешение экрана | 4480x2520 |
Количество ядер процессора | 8 |
Тип процессора | Apple M1 |
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Диагональ экрана | 23.5 |
Разрешение экрана | 4480x2520 |
Количество ядер процессора | 8 |
Тип процессора | Apple M1 |
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 1 ТБ |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Диагональ экрана | 23.5 |
Разрешение экрана | 4480x2520 |
Количество ядер процессора | 8 |
Тип процессора | Apple M1 |
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Диагональ экрана | 23.5 |
Разрешение экрана | 4480x2520 |
Количество ядер процессора | 8 |
Тип процессора | Apple M1 |
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Диагональ экрана | 23.5 |
Количество ядер процессора | 8 |
Тип процессора | Apple M1 |
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 2 ТБ |
Модельный ряд | 2021-2022 |
Диагональ экрана | 23.5 |
Разрешение экрана | 4480x2520 |
Количество ядер процессора | 8 |
Тип процессора | Apple M1 |
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Модельный ряд | 2020-2021 |
Видеокарта | Radeon Pro 5300 4ГБ |
Диагональ экрана | 27 |
Разрешение экрана | 5120x2880 |
Количество ядер процессора | 6 |
Тип процессора | Intel Core i5 3.1 ГГц |
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Модельный ряд | 2020-2021 |
Видеокарта | Radeon Pro 5300 4ГБ |
Диагональ экрана | 27 |
Разрешение экрана | 5120x2880 |
Количество ядер процессора | 6 |
Тип процессора | Intel Core i5 3.3 ГГц |
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Модельный ряд | 2020-2021 |
Видеокарта | Radeon Pro 5500XT 8ГБ |
Диагональ экрана | 27 |
Разрешение экрана | 5120x2880 |
Количество ядер процессора | 8 |
Тип процессора | Intel Core i7 3.8 ГГц |
Покупая в интернет-магазине "HiFi Зона" Вы получаете
Гарантия
100%
100%
Обмен
14 дней
14 дней
Кассовый
и товарный чек
и товарный чек
Оплата после
проверки товара
проверки товара