Ноутбуки Macbook Air
Фильтры
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2022-2023 |
Частота процессора | Apple M2 |
Видеокарта | Apple graphics 10-core |
Количество ядер процессора | 10 |
Диагональ экрана | 13 |
Товар в наличии
108 990
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Цвет | полуночный черный |
Модельный ряд | 2022-2023 |
Частота процессора | Apple M2 |
Товар в наличии
118 728
Гравировка клавиатуры 2000 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2020-2021 |
Частота процессора | Apple M1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Диагональ экрана | 13 |
180 164
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ |
Цвет | Сияющая звезда |
Модельный ряд | 2022-2023 |
Частота процессора | Apple M2 |
Видеокарта | Apple graphics 10-core |
Количество ядер процессора | 10 |
Диагональ экрана | 13 |
122 315
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | Сияющая звезда |
Модельный ряд | 2022-2023 |
Частота процессора | Apple M2 |
Видеокарта | Apple graphics 10-core |
Количество ядер процессора | 10 |
Диагональ экрана | 13 |
144 197
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2022-2023 |
Частота процессора | Apple M2 |
Видеокарта | Apple graphics 10-core |
Количество ядер процессора | 10 |
Диагональ экрана | 13 |
149 048
Гравировка клавиатуры 3000 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ |
Цвет | полуночный черный |
Модельный ряд | 2022-2023 |
147 725
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ SSD |
Цвет | розовое золото |
Модельный ряд | 2017-2018 |
Частота процессора | Core i5 1.3ГГц - 3.2 ГГц |
Видеокарта | Intel HD Graphics 615 |
Диагональ экрана | 12" |
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Оперативная память | 8 Gb |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ SSD |
Цвет | Серебристый |
Модельный ряд | 2018-2019 |
Частота процессора | 1.3 Ггц |
Количество ядер процессора | 2 ядерный |
Диагональ экрана | 12" |
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ SSD |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2017-2018 |
Частота процессора | m3 1,2 ГГц |
Видеокарта | Intel HD Graphics 615 |
Количество ядер процессора | 2-ядерный |
Диагональ экрана | 12" |
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ SSD |
Цвет | серый космос |
Модельный ряд | 2017-2018 |
Частота процессора | m3 1,2 ГГц |
Видеокарта | Intel HD Graphics 615 |
Количество ядер процессора | 2-ядерный |
Диагональ экрана | 12" |
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ SSD |
Цвет | серебристый |
Модельный ряд | 2017-2018 |
Частота процессора | m3 1,2 ГГц |
Видеокарта | Intel HD Graphics 615 |
Количество ядер процессора | 2-ядерный |
Диагональ экрана | 12" |
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ SSD |
Цвет | Серебристый |
Модельный ряд | 2017-2018 |
Частота процессора | m3 1,2 ГГц |
Видеокарта | Intel HD Graphics 615 |
Количество ядер процессора | 2-ядерный |
Диагональ экрана | 12" |
Гравировка клавиатуры 2500 р.
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 256 ГБ SSD |
Цвет | Серебристый |
Модельный ряд | 2017-2018 |
Частота процессора | m3 1,2 ГГц |
Видеокарта | Intel HD Graphics 615 |
Количество ядер процессора | 2-ядерный |
Диагональ экрана | 12" |
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 128 ГБ SSD |
Цвет | Серебристый |
Модельный ряд | 2018-2019 |
Частота процессора | Core i5 1.6ГГц |
Видеокарта | Intel UHD Graphics 617 |
Количество ядер процессора | 2-ядерный |
Диагональ экрана | 13.3" |
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ SSD |
Цвет | Золотой |
Модельный ряд | 2019-2020 |
Частота процессора | Core i5 1,6 ГГц |
Видеокарта | Intel UHD Graphics 617 |
Количество ядер процессора | 2 ядерный |
Диагональ экрана | 13.3" |
Оперативная память | 16 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 512 ГБ SSD |
Цвет | Серый Космос |
Модельный ряд | 2018-2020 |
Частота процессора | Core i5 1,6 ГГц |
Видеокарта | Intel UHD Graphics 617 |
Количество ядер процессора | 2 ядерный |
Диагональ экрана | 13.3" |
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 128 ГБ SSD |
Цвет | Золотой |
Модельный ряд | 2019-2020 |
Частота процессора | Core i5 1,6 ГГц |
Видеокарта | Intel UHD Graphics 617 |
Количество ядер процессора | 2 ядерный |
Диагональ экрана | 13.3" |
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 128 ГБ SSD |
Цвет | Золотой |
Модельный ряд | 2019-2020 |
Частота процессора | Core i5 1,6 ГГц |
Видеокарта | Intel UHD Graphics 617 |
Количество ядер процессора | 2 ядерный |
Диагональ экрана | 13.3" |
Оперативная память | 8 ГБ |
---|---|
Объем жесткого диска | 128 ГБ SSD |
Цвет | Серебристый |
Модельный ряд | 2019-2020 |
Частота процессора | Core i5 1,6 ГГц |
Видеокарта | Intel UHD Graphics 617 |
Количество ядер процессора | 2 ядерный |
Диагональ экрана | 13.3" |
Показано 24 из 86
Покупая в интернет-магазине "HiFi Зона" Вы получаете
Гарантия
100%
100%
Обмен
14 дней
14 дней
Кассовый
и товарный чек
и товарный чек
Оплата после
проверки товара
проверки товара